Equivalenti in P30 · rivestito, fresatura
| Marca | Equivalente (tabelle d'accordo) | Altri possibili |
|---|---|---|
| Sandvik | GC4330, GC1130, GC1030, GC2030, GC4230 (2 su 3) | GC1010, GC4340, GC1025, GC4040 |
| Seco | MP2501, T25M, F25M, F30M (2 su 3) | MP1501, MP3501, MS2500, MP3000 |
| Iscar | IC830, IC928 (3 su 3) | IC950, IC330, IC635, IC908 |
| Walter | WKP25, WKP35, WKP35S, WSP45, WSP46 (1 su 3) | — |
| Mitsubishi | F7030, VP15TF, MP6130, VP30RT (3 su 3) | MP6120, MV1020, MV1030, MC7020 |
| Sumitomo | ACP300 (3 su 3) | XCU2500, ACP100, ACU2500, ACP200 |
| Tungaloy | T3130 (3 su 3) | T3225, AH725, AH3225, AH6030 |
| Kyocera | PR1230 (3 su 3) | PR1525, PR1825, PR830, PR1225 |
| Ceratizit | GM226+, GM246, GM43+, CTP1235, CTP1625, CTP2235 (1 su 3) | — |
| Dijet | JC8050, JC5040 (3 su 3) | JC5118, JC7560, JC6235, JC5015 |
| Ingersoll | IN6530, IN2505, IN2040, IN4005, IN4030, IN2530 (1 su 3) | — |
| NTK | ZM3 (1 su 3) | — |
| TaeguTec | TT7800, TT7080, TT5525, TT9030, TT9080, TT8020, TT8080 (1 su 3) | — |
| Widia | TN7525, TN7535, TN6430, TN6525, TN6540 (1 su 3) | — |
Dove lo mette ogni tabella
| Kyocera (2021) | P30 |
| Mitsubishi (2025-27) | M30 · P30 · P40 |
| Tungaloy (2023-24) | M20 · M30 · P20 · P30 |
Le tabelle non concordano: Mitsubishi (2025-27), Tungaloy (2023-24) lo indicano anche per M (acciaio inox); l'altra tabella no.
Nota: tabella ricavata incrociando le tabelle di confronto pubblicate da Mitsubishi Materials (catalogo 2025-2027), Tungaloy (2023-2024) e Kyocera (2021). Ogni costruttore dichiara che la propria tabella è una stima basata su pubblicazioni, senza l'approvazione delle aziende citate; nemmeno questa è approvata da loro. Le equivalenze sono indicative: substrato, rivestimento e geometria cambiano da marca a marca. Fa fede il catalogo del produttore del grado che usi. I nomi dei gradi e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari.