Entsprechungen bei M20 · beschichtet, Fräsen
| Marke | Entsprechung (übereinstimmende Tabellen) | Weitere Kandidaten |
|---|---|---|
| Sandvik | GC2030 (3 von 3) | GC1030, GC1025, GC1040, S30T |
| Kennametal | KC525M, KC730M (3 von 3) | KC522M, KC610M, KC635M, KC925M |
| Seco | T25M, F25M (2 von 3) | MP2501, MP3501, MS2500, MM4500 |
| Iscar | IC928 (3 von 3) | IC908, IC380, IC250, IC808 |
| Walter | WXM15, WSM35, WSM36 (1 von 3) | — |
| Mitsubishi | MC7020, F7030, VP15TF, MP7130, MP7030, VP20RT (3 von 3) | MV1030, UP20M, MH515 |
| Sumitomo | ACM200, ACU2500 (3 von 3) | XCU2500, ACP200, ACP100, XCS2000 |
| Kyocera | PR1225 (3 von 3) | CA6535, PR1525, PR1025, PR830 |
| Ceratizit | GM226+, CTC5235, CTP1235, CTP1625 (1 von 3) | — |
| Dijet | JC5015 (3 von 3) | JC8015, JC5118, JC5030, JC8118 |
| Ingersoll | IN6530, IN2505, IN4005, IN2530, IN2005 (1 von 3) | — |
| NTK | DM4 (2 von 3) | DT4 |
| TaeguTec | TT7800, TT8020, TT8080 (1 von 3) | — |
| Widia | TN7525, TN7535, TN6425, TN6525 (1 von 3) | — |
Wo jede Tabelle sie einordnet
| Kyocera (2021) | K20 · M20 · P20 |
| Mitsubishi (2025-27) | H20 · K10 · M10 · M20 · P10 · P20 · P30 · S10 · S20 |
| Tungaloy (2023-24) | H20 · M10 · M20 · P10 · P20 · P30 · S10 · S20 |
Die Tabellen sind sich nicht einig: Mitsubishi (2025-27), Tungaloy (2023-24) führen sie auch für H (gehärtete Werkstoffe); die andere Tabelle nicht.
Die Tabellen sind sich nicht einig: Mitsubishi (2025-27), Kyocera (2021) führen sie auch für K (Gusseisen); die andere Tabelle nicht.
Die Tabellen sind sich nicht einig: Mitsubishi (2025-27), Tungaloy (2023-24) führen sie auch für S (Superlegierungen und Titan); die andere Tabelle nicht.
Entsprechungen bei M20 · PVD-beschichtet, Drehen
| Marke | Entsprechung (übereinstimmende Tabellen) | Weitere Kandidaten |
|---|---|---|
| Sandvik | GC1125, GC1115 (3 von 3) | GC1025, GC4125, H5D6, GC30 |
| Kennametal | KC5025, KCU25 (3 von 3) | KCU10, KC5010, KCS10, KCU10B |
| Seco | TS2500, CP500 (3 von 3) | CP600, CP200, CP250, TTP2050 |
| Iscar | IC908 (3 von 3) | IC808, IC1008, IC1028, IC354 |
| Walter | WSM20S (1 von 3) | — |
| Mitsubishi | VP10RT, VP20RT, VP15TF, VP20MF (3 von 3) | MS7025, MS9025, UP20M |
| Sumitomo | AC1030U (2 von 3) | AC530U, AC6040M, AC5015S, ACZ150 |
| Kyocera | PR930, PR1025, PR1225, PR1725 (3 von 3) | PR1535, PR120S, PR1215, PR1125 |
| Ceratizit | CTPM125, CWN15 (1 von 3) | — |
| Dijet | JC8015, JC5015, JC5118 (2 von 3) | JC5030, JC5040 |
| NTK | VM1, DT4, DM4, ST4 (2 von 3) | TM4, QM3, ZM3, TA1 |
| TaeguTec | TT4410, TT9030, TT8010, TT9080, TT5080 (1 von 3) | — |
Wo jede Tabelle sie einordnet
| Kyocera (2021) | K20 · M20 · M30 · P20 · S20 · S30 |
| Mitsubishi (2025-27) | M20 · M30 · P20 · P30 |
| Tungaloy (2023-24) | M20 · M30 · P20 · P30 · P40 |
Die Tabellen sind sich nicht einig: Kyocera (2021) führt sie auch für K (Gusseisen); die anderen Tabellen nicht.
Die Tabellen sind sich nicht einig: Kyocera (2021) führt sie auch für S (Superlegierungen und Titan); die anderen Tabellen nicht.
Hinweis: Tabelle erstellt durch Abgleich der Vergleichstabellen von Mitsubishi Materials (Katalog 2025-2027), Tungaloy (2023-2024) und Kyocera (2021). Jeder Hersteller erklärt, dass seine Tabelle eine Einschätzung auf Basis von Veröffentlichungen ist, ohne Freigabe der genannten Unternehmen; auch diese ist nicht von ihnen freigegeben. Die Entsprechungen sind Richtwerte: Substrat, Beschichtung und Geometrie unterscheiden sich von Marke zu Marke. Maßgeblich ist der Katalog des Herstellers der Sorte, die du verwendest. Sortenbezeichnungen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.