Laut Kyocera (2021): M20 · M30 · P30 · P40 · S30
| Sandvik | GC1020, GC1025, GC1105, GC1115, GC1125 |
| Kennametal | KC5025, KC5525, KC7015, KC7020, KC7025 |
| Seco | CP200, CP250, CP500, CP600, TS2500 |
| Mitsubishi | MP7035, MP9025, UP20M, VP10RT, VP15TF |
| Sumitomo | AC1030U, AC520U, AC530U, AC6040M, ACZ150 |
| Tungaloy | AH120, AH140, AH6030, AH630, AH725 |
| Kyocera | PR1025, PR1125, PR1215, PR1225, PR1515 |
| Dijet | JC5015, JC5030, JC5040, JC5118, JC8015 |
| NTK | DM4, DT4, QM1, QM3, ST4 |
Laut Mitsubishi (2025-27): P20
| Sandvik | GC1125 |
| Kennametal | KC5025, KC5525, KCS10, KCU10, KCU10B |
| Seco | TS2500 |
| Mitsubishi | MS6015, VP10RT, VP15TF, VP20MF, VP20RT |
| Tungaloy | AH120, AH725, J740, SH7025, SH725 |
| Kyocera | PR1025, PR1115, PR1225, PR1425, PR1535 |
Wo jede Tabelle sie einordnet
| Kyocera (2021) | M20 · M30 · P30 · P40 · S30 |
| Mitsubishi (2025-27) | P20 |
Die Tabellen sind sich nicht einig: Kyocera (2021) führt sie auch für M (rostfreier Stahl); die anderen Tabellen nicht.
Die Tabellen sind sich nicht einig: Kyocera (2021) führt sie auch für S (Superlegierungen und Titan); die anderen Tabellen nicht.
Hinweis: Tabelle erstellt durch Abgleich der Vergleichstabellen von Mitsubishi Materials (Katalog 2025-2027), Tungaloy (2023-2024) und Kyocera (2021). Jeder Hersteller erklärt, dass seine Tabelle eine Einschätzung auf Basis von Veröffentlichungen ist, ohne Freigabe der genannten Unternehmen; auch diese ist nicht von ihnen freigegeben. Die Entsprechungen sind Richtwerte: Substrat, Beschichtung und Geometrie unterscheiden sich von Marke zu Marke. Maßgeblich ist der Katalog des Herstellers der Sorte, die du verwendest. Sortenbezeichnungen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.